| 不動産業務のトータル支援 | http://www.web-mis.com/ |

Since 2001.12.20
| 推奨動作環境 | |||
|---|---|---|---|
| 必要機器 | パソコン | Pentium200MHz以上のDOS/Vパソコン | |
| OS | Microsoft Windows®98・Windows98 Second Edition Windows Millennium Edition WindowsNT®Workstation4.0・Windows2000・WindowsXP対応 Windows95は対応しておりません。 本システムはネットワークでの使用は対応していません。 | ||
| メモリ | 64MB以上が必要(128MB以上推奨) | ||
| 画面解像度 | 1024×768ドット以上必須 | ||
| ハードディスク | 300MB以上の空き容量 (ただし、ハードディスクの必要容量は、 作成保存する図面・ 写真などのファイル容量により異なります) | ||
| プリンタ | A4以上が印刷可能なカラープリンタ | ||
| あれば便利な器機 | デジタルカメラ・スキャナー 簡易間取図面作成ソフト「あわせまどり(R)」 | ||
| 製品特徴 | |||
![]() 検索画面イメージ |
| ||
![]() 検索結果画面イメージ |
■すばやい対応
すばやい対応は、お客様へのサービス向上になります。 要求に応じた物件を簡単に探すことができます。
■サービス度アップ!
■安心なバックアップ機能
| ||
| 物件管理システムの操作説明書がご覧になれます。物件管理システムVer5操作説明書 | |||